Dodaj cenę usługi
Szukaj

Usługa (np. remont łazienki), miejscowość (Rzeszów) albo adres (Cybernetyki 7G, Warszawa). Enter otwiera pierwszą podpowiedź.

Ceny mieszkań Gdańsk 2026

Mediana ceny mieszkania w Gdańsku to 13 044 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do sierpnia 2026, 10 561 aktów notarialnych). Rok do roku ceny stoją w miejscu (+0,5%). To 46% więcej niż mediana w Polsce (8953 zł/m²).

Wybierz okres

Wszystkie liczby na stronie: transakcje od września 2025 do sierpnia 2026.

Mediana za m²
13 044 zł/m²
Typowo (połowa transakcji)
11 265 ‑ 15 501 zł/m²
Zmiana rok do roku
+0,5%
czerwiec ‑ sierpień 2026 wobec roku wcześniej
Transakcje w okresie
10 561

Miasto, województwo pomorskie. Dane do sierpnia 2026 (starostwo przekazuje akty z opóźnieniem). Jak liczymy.

Gdańsk

Porównaj ceny nieruchomości: Gdańsk z inną miejscowością

Mieszkania, domy, działki, garaże i lokale użytkowe obok siebie. Wpisz dowolne z 952 miast i gmin albo „Polska”.

Jak zmieniają się ceny mieszkań w Gdańsku: miesiąc po miesiącu

Ostatnie lata z dokładnością do miesiąca. Długi trend rok po roku od 2011 r. jest niżej.

900010 00011 00012 00013 00014 00015 000 dane niepełne sty 23lip 23sty 24lip 24sty 25lip 25sty 26lip 26 liczba transakcji w miesiącu
Linia: mediana ceny za m² z 3 ostatnich miesięcy (wygładza wahania). Kropki: mediana z pojedynczego miesiąca. Słupki: liczba transakcji. Szara część: miesiące, z których starostwa jeszcze dosyłają akty (dane niepełne, nie wchodzą do median ani zmian). Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne.

Ceny mieszkań w Gdańsku od 2011 roku: rok po roku

Mediana ceny za m² wzrosła z 5375 zł w 2011 r. do 12 606 zł w 2025 r. (+135%, ceny nominalne). Policzone z 125 860 transakcji z aktów notarialnych.

40006000800010 00012 00014 00016 000 20112013201520172019202120232025 liczba transakcji w roku
Linia: mediana ceny za m² w roku. Pasmo: połowa transakcji (od 25. do 75. percentyla). Słupki: liczba transakcji. Lata bez punktu: rejestr krajowy nie ma z nich pełnych danych z tego powiatu. Ceny nominalne (bez korekty o inflację). Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, akty notarialne.
RokMediana zł/m²Cena r/rPołowa transakcjiTrans­akcjeTrans­akcje r/r
2026 (do sierpnia)13 301+5,5%11 474 ‑ 15 7587148+4,2%
202512 606+7,4%10 912 ‑ 15 45810 274-18,7%
202411 736+14,5%9780 ‑ 14 33412 630+9,9%
202310 254+9,1%8678 ‑ 12 68111 494+20,1%
20229397+5,8%7878 ‑ 11 1519573-11,9%
20218881+12,5%7056 ‑ 10 79310 865+25,5%
20207897+10,1%6579 ‑ 92138655-16,9%
20197170+8,3%5959 ‑ 864110 415+8,2%
20186620+11,7%5284 ‑ 79009628+13,4%
20175929+11,2%4934 ‑ 74438487+9,6%
20165330+1,8%4737 ‑ 62737746+14,6%
20155234+2,1%4500 ‑ 60416758+25%
20145127+1,2%4381 ‑ 60015407-12,3%
20135065-4,3%4352 ‑ 59406162+38,7%
20125295-1,5%4573 ‑ 64104443+33,7%
20115375-4694 ‑ 63843323-

R/r: zmiana wobec poprzedniego roku (gdy rejestr ma z niego pełne dane). Rok 2026 jest niepełny (do sierpnia 2026): cenę porównujemy z całym 2025 r., a liczbę transakcji z tymi samymi miesiącami 2025 r.

Ile kosztuje kawalerka, a ile mieszkanie 2- i 3-pokojowe w Gdańsku

RodzajMediana zł/m²Typowa cenaTrans­akcje
Rynek pierwotny (od dewelopera)12 735638 026 zł5579
Rynek wtórny (używane)13 341642 000 zł4982
kawalerka (1 pokój) · typowo 31 m²16 051485 000 zł242
mieszkanie 2-pokojowe · typowo 41 m²14 349573 000 zł1242
mieszkanie 3-pokojowe · typowo 50 m²12 860635 000 zł1741
mieszkanie 4-pokojowe i większe · typowo 65 m²11 923775 000 zł942

Transakcje od września 2025 do sierpnia 2026. Mediana tylko tam, gdzie było co najmniej 10 transakcji. Część aktów nie ma zapisanego rodzaju rynku, dlatego suma może być mniejsza od liczby wszystkich transakcji.

Ceny mieszkań w dzielnicach: Gdańsk

DzielnicaMediana zł/m²Typowe mieszkaniePierwotny / wtórnyTrans­akcje
Młyniska19 232972 709 zł19 561 / 14 583207
Strzyża18 175923 454 zł20 372 / 14 79585
Śródmieście18 019802 500 zł22 102 / 17 416558
Brzeźno17 543889 500 zł24 238 / 14 623214
Przymorze Wielkie16 223710 371 zł19 344 / 13 837470
Oliwa15 952850 000 zł23 584 / 14 019168
Przymorze Małe15 517680 000 zł- / 15 436185
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia15 071650 000 zł31 591 / 14 552161
Letnica15 007735 000 zł14 497 / 17 654751
Zaspa-Rozstaje15 000750 000 zł- / 14 83787
Wrzeszcz Dolny14 997709 060 zł16 453 / 12 841476
Siedlce14 711698 802 zł14 970 / 12 650585
Wrzeszcz Górny14 675790 000 zł15 461 / 13 519465
Aniołki14 597875 000 zł- / 14 23550
Piecki-Migowo14 044714 518 zł14 130 / 13 900580
Zaspa-Młyniec13 916700 000 zł15 842 / 13 315121
VII Dwór13 576610 000 zł- / 13 50631
Wyspa Sobieszewska13 335699 011 zł13 383 / -20
Suchanino12 910557 500 zł- / 12 73054
Orunia - Święty Wojciech - Lipce12 542485 000 zł13 457 / 10 115169
Brętowo12 500735 000 zł13 663 / 11 78569
Chełm12 121607 000 zł- / 12 162225
Olszynka12 011694 000 zł12 131 / -23
Jasień12 000590 000 zł11 328 / 13 3811413
Ujeścisko - Łostowice11 933576 158 zł11 743 / 12 7411283
Osowa11 806612 165 zł11 672 / 12 417418
Orunia Górna - Gdańsk Południe11 181530 957 zł10 911 / 12 1691329
Nowy Port10 985522 500 zł- / 10 85966
Stogi10 922455 000 zł14 368 / 10 738101
Kokoszki10 556757 500 zł9680 / 12 25792
Przeróbka10 474418 000 zł- / 10 47430
Matarnia10 171728 500 zł9578 / 10 85068

Transakcje od września 2025 do sierpnia 2026; dzielnice z co najmniej 10 transakcjami w tym okresie, przypisane po adresie transakcji do granic dzielnic i osiedli (© OpenStreetMap). Filtr metrażu działa też na tę tabelę.

Zmiana rok do roku w dzielnicach (czerwiec ‑ sierpień 2026 wobec roku wcześniej)
DzielnicaRok do rokuTrans­akcje (od września 2025 do sierpnia 2026)
Młyniska-207
Strzyża-85
Śródmieście+26,2%558
Brzeźno-16,7%214
Przymorze Wielkie+14,5%470
Oliwa-1,4%168
Przymorze Małe+3,2%185
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia+13,2%161
Letnica+29%751
Zaspa-Rozstaje-87
Wrzeszcz Dolny+16,2%476
Siedlce-16,1%585
Wrzeszcz Górny-21%465
Aniołki-50
Piecki-Migowo+14,9%580
Zaspa-Młyniec-4%121
VII Dwór-31
Wyspa Sobieszewska-20
Suchanino-54
Orunia - Święty Wojciech - Lipce-169
Brętowo-69
Chełm+3,3%225
Olszynka-23
Jasień+6,5%1413
Ujeścisko - Łostowice+5,2%1283
Osowa+9,1%418
Orunia Górna - Gdańsk Południe+12,8%1329
Nowy Port-66
Stogi-101
Kokoszki-92
Przeróbka-30
Matarnia-68

Ceny mieszkań na Twojej ulicy

Transakcje od września 2025 do sierpnia 2026. Ulice z co najmniej 5 transakcjami w tym okresie; okres i metraż zmienisz na górze strony. Wpisz nazwę ulicy, żeby ją znaleźć. Kliknij wiersz ulicy, żeby zobaczyć tu wszystkie transakcje z datami, numerami budynków i cenami, albo nazwę ulicy, żeby przejść na jej stronę.

UlicaMediana zł/m²Typowa cenaTrans­akcjeOstatnia transakcja
Przemyska11 962594 068 zł3832026-08
Aleja Gen. Józefa Hallera16 846894 803 zł3182026-08
Borkowska10 725497 085 zł3032026-08
Kartuska14 133609 873 zł2932026-08
Aleksandra Rożankowskiego15 158665 000 zł2652026-08
Stanisława Lema14 404659 832 zł2512026-08
Pastelowa11 736471 214 zł2502026-08
Niepołomicka11 285579 680 zł2482026-08
Starowiejska13 905735 000 zł2332026-08
Bernarda Filarskiego15 300818 655 zł2072026-07
Tadeusza Jasińskiego10 332543 329 zł1942026-08
Wielkopolska12 058499 821 zł1872026-08
Galaktyczna11 642597 525 zł1852026-08
Ks. Jerzego Popiełuszki19 6521 022 363 zł1792026-08
Erwiny Barzychowskiej11 806550 672 zł1732026-08
Czarny Dwór19 3971 092 497 zł1692026-08
Kazimierza Wielkiego10 640537 500 zł1682026-08
Cedrowa12 610640 000 zł1492026-08
Konrada Guderskiego11 109536 750 zł1482026-08
Potęgowska12 111525 335 zł1432026-08
Magellana14 797742 003 zł1372026-08
Janusza Kusocińskiego14 382768 182 zł1112026-08
Powstańców Warszawskich18 251996 000 zł1052026-08
Lawendowe Wzgórze13 925630 000 zł1042026-08
Przytulna12 396663 337 zł972026-08
Ptasia13 487705 531 zł892026-08
Piekarnicza13 222655 312 zł862026-08
Leszczynowa11 536655 500 zł782026-08
Myśliwska14 309720 000 zł752026-08
Kazimierza Leskiego11 901494 010 zł722026-07
Chmielna23 678950 000 zł712026-08
Wojciecha Kiedrowskiego13 548771 021 zł692026-08
Szczęśliwa12 179670 157 zł682026-07
Prof. Jerzego Stankiewicza11 250540 670 zł662026-04
Pilotów14 912677 048 zł622026-08
Aleja Grunwaldzka12 948637 500 zł622026-08
Alfonsa Flisykowskiego12 446548 395 zł602026-08
Hokejowa10 819452 443 zł592026-08
Obrońców Wybrzeża17 668660 000 zł572026-08
Kołobrzeska13 261547 500 zł542026-08
Kielnieńska12 811542 130 zł532026-08
Wita Stwosza18 8631 005 300 zł502026-08
Jerzego Świrskiego10 409544 000 zł492026-08
Władysława Jagiełły11 475584 800 zł492026-08
Jagiellońska13 062542 500 zł462026-08
Legnicka19 653996 279 zł452026-07
Dolne Migowo14 325865 350 zł442026-07
Mariana Pelczara10 805555 000 zł442026-04
Aleja Rzeczypospolitej16 307645 000 zł432026-08
Pomorska16 552770 000 zł432026-08
Jaśkowa Dolina17 007849 358 zł412026-06
Piastowska13 188542 500 zł402026-08
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego14 074620 000 zł372026-08
Chłopska13 610542 500 zł362026-08
Hery11 093660 001 zł352026-08
Wieżycka9989495 676 zł352026-07
Mjr. Mieczysława Słabego12 241660 000 zł332026-08
Juliusza Słowackiego12 995613 000 zł312026-08
Kazimierza Porębskiego11 449549 000 zł312026-08
Aleja Jana Pawła Ii18 745938 000 zł312026-08
Łąkowa23 7521 276 636 zł302026-07
Stanisława Dąbka12 040569 343 zł302026-07
Stępkarska23 976968 726 zł302026-07
Sucha17 832930 000 zł292026-08
Partyzantów14 449850 000 zł282026-08
Bolesława Leśmiana23 7251 275 980 zł282026-07
Olsztyńska14 842765 000 zł282026-08
Letnicka16 940845 000 zł282026-08
Skiby14 227677 000 zł262026-06
Śląska13 530617 500 zł262026-08
Kmdr. Tadeusza Bramińskiego11 029710 000 zł252026-08
Ofiar Grudnia '7013 683558 000 zł252026-08
Nieborowska13 011617 000 zł242026-08
Sienna Grobla22 8001 314 939 zł242026-08
Jabłoniowa12 388635 000 zł242026-08
Bolesława Chrobrego15 272689 500 zł242026-08
Kamienna Grobla23 5671 517 418 zł232026-08
Franciszka Rakoczego16 794800 000 zł232026-07
Artura Grottgera21 167925 000 zł232026-08
Mariana Hemara19 3811 137 898 zł222026-07
Tadeusza Kościuszki12 071612 500 zł222026-08
Anny Jagiellonki12 999625 000 zł222026-08
Gdańska20 3591 253 155 zł222026-08
Królewskie Wzgórze13 186822 450 zł222026-07
Krzysztofa Komedy13 346700 000 zł212026-08
Piecewska12 058712 500 zł202026-07
Gospody14 564607 500 zł202026-07
Startowa12 656645 000 zł202026-07
Św. Barbary17 788814 950 zł202026-08
Jana Kielasa10 336680 000 zł192026-08
Opacka22 9951 440 528 zł192026-07
Morenowe Wzgórze13 807650 000 zł192026-08
Angielska Grobla11 884736 342 zł192026-08
Myśliwskie Wzgórze14 175680 000 zł192026-08
Belgradzka14 053771 638 zł192026-05
Stężycka11 827659 000 zł192026-08
Sianowska94851 200 000 zł192026-08
Wyzwolenia10 466472 500 zł182026-08
Mariana Kołodzieja12 954635 500 zł182026-08
Toruńska17 0531 000 000 zł182026-06
Prof. Mariana Osińskiego13 512707 107 zł182026-06
Jacka Malczewskiego18 026790 429 zł182026-08
Stolema11 5231 597 999 zł172026-06
Dywizjonu 30313 231755 000 zł172026-07
Lęborska17 425920 000 zł172026-08
Wawelska13 186599 000 zł172026-08
Ogarna17 486730 000 zł172026-08
Leśna Góra11 614625 000 zł172026-08
Długie Ogrody17 280620 000 zł162026-08
Siennicka11 973402 500 zł162026-07
Turystyczna13 355715 003 zł162026-03
Józefa Wąsika9731630 000 zł162026-08
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego15 013705 770 zł162026-06
Olszyńska11 963685 000 zł152026-03
Władysława Cieszyńskiego11 041645 000 zł152026-07
Czerska12 249620 000 zł152026-08
Prof. Stefana Hausbrandta14 711715 700 zł152026-07
Olimpijska10 671544 000 zł152026-06
Jakuba Wejhera13 808450 000 zł152026-08
Andrzeja Grubby12 116530 000 zł152026-08
Nadmorski Dwór25 6481 307 953 zł142026-07
Bolesława Krzywoustego18 575855 000 zł142026-06
Hilarego Koprowskiego11 572494 443 zł142026-07
Heleny Marusarzówny11 483619 500 zł142026-08
Turzycowa13 023683 750 zł142026-08
Bażantowa16 214664 400 zł142026-08
Łódzka12 580605 000 zł142026-07
Świętokrzyska13 991680 000 zł142026-08
Szczecińska18 494695 000 zł142026-07
Ikara89901 015 000 zł142026-08
Marcina Dragana10 282565 000 zł132026-08
Płocka12 967700 000 zł132026-03
Szara11 137470 000 zł132026-07
Rogalińska13 258650 000 zł132026-07
Szpaki10 435442 000 zł132026-07
Hoża10 888435 000 zł132026-07
Dworska15 114485 000 zł132026-08
Morelowa13 242640 000 zł132026-07
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego12 095578 000 zł132026-07
Bzowa14 447627 000 zł132026-07
Władysława Biegańskiego11 208587 000 zł132026-08
Karola Chodkiewicza13 021385 000 zł132026-08
Żuławska9671373 000 zł132026-08
Junony13 044862 450 zł122026-08
Jana Kochanowskiego10 919548 500 zł122026-08
Szeroka17 991742 500 zł122026-07
Maurycego Beniowskiego17 917883 500 zł122026-07
Bursztynowa38 6602 220 810 zł122026-08
Jesionowa13 870656 425 zł122026-08
Góralska11 785610 000 zł122026-07
Heleny11 247667 500 zł112025-11
Stefana Batorego16 667750 000 zł112026-05
Aleja Wojska Polskiego13 985640 000 zł112026-06
Grudziądzka20 741784 000 zł112026-08
Wilhelma Stryjewskiego11 842430 000 zł112026-07
Józefa Czyżewskiego23 7241 264 451 zł112026-07
Marsa13 411669 000 zł112026-07
Ignacego Paderewskiego11 906550 000 zł112026-08
Tamka10 446450 000 zł112026-08
Macieja Kamieńskiego12 235470 000 zł112026-07
Tysiąclecia14 129480 000 zł112026-08
Antygony11 131610 000 zł112026-07
Jaworzniaków11 758638 000 zł112026-08
Nowatorów12 603699 000 zł112026-08
Dąbrówki13 598582 000 zł112026-08
Polskiego Czerwonego Krzyża14 397546 500 zł102026-07
Czesława Miłosza14 863840 000 zł102026-06
Opolska13 892612 000 zł102026-07
Stanisława Skarżyńskiego12 942775 000 zł102026-08
Kampinoska11 554539 750 zł102026-05
Wałowa20 844955 000 zł102026-07
Eugeniusza Węgrzyna14 227535 000 zł102026-08
Karwieńska20 7141 376 760 zł102026-07
Jeleniogórska12 170642 500 zł102026-08
Gnieźnieńska8742808 710 zł102026-08
Janusza Meissnera13 477586 500 zł102026-06
Sebastiana Klonowicza13 507585 000 zł102026-08
Św. Ducha19 808795 000 zł102026-05
Do Studzienki14 628860 000 zł102026-07
Henryka Arctowskiego10 373652 500 zł102026-08
Homera14 348598 500 zł102026-08
Ludwika Waryńskiego11 030625 000 zł102026-07
Tytusa Chałubińskiego11 683580 000 zł102026-08
Wypoczynkowa29 9822 165 000 zł102026-08
Aleksandry Gabrysiak12 029592 500 zł102026-07
Gen. Władysława Andersa18 891847 500 zł102026-08
Prof. Romualda Cebertowicza11 118601 000 zł102026-08
Aleja Legionów12 613620 000 zł92026-08
Mikołaja Reja12 328445 000 zł92026-07
Stefana Drzewieckiego15 7791 160 000 zł92026-08
Koziorożca12 647760 000 zł92026-08
Warneńska10 968645 000 zł92026-05
Storczykowa11 366495 000 zł92026-08
Franciszka Bohomolca12 780570 000 zł92026-08
Bernarda Chrzanowskiego13 548630 000 zł92026-08
Jaglana19 974777 000 zł92026-05
Władysława Czermińskiego9793572 300 zł92026-08
Twarda11 275405 000 zł92026-08
Teofila Lenartowicza9476410 000 zł92026-07
Jelitkowski Dwór18 519850 000 zł92026-07
Konrada Leczkowa12 748545 000 zł92026-06
Kombatantów12 561548 000 zł92026-06
Gdyńska13 592650 000 zł92026-07
Grażyny11 500735 000 zł92026-07
Łozy13 365585 000 zł92026-07
Marynarki Polskiej11 875520 000 zł92026-07
Sztormowa13 679580 000 zł92026-08
Antoniego Słonimskiego22 9811 250 000 zł92026-06
Xawerego Dunikowskiego12 722565 000 zł92026-07
Piotra Michałowskiego13 415575 000 zł82026-05
Kotwiczników16 878886 500 zł82026-07
Stokłosy10 731694 770 zł82026-08
Trakt Św. Wojciecha8545437 000 zł82026-08
Zielony Stok11 459629 000 zł82026-07
Długa Grobla17 309850 000 zł82026-07
Jana Kilińskiego18 866887 500 zł82026-08
Zbigniewa Burzyńskiego13 598673 500 zł82026-05
Sympatyczna12 509668 000 zł82026-08
Starogardzka12 297513 750 zł82026-06
Głęboka12 440554 520 zł82026-07
Topazowa9885495 352 zł82026-07
Mariana Seredyńskiego12 399681 000 zł82026-08
Gen. Kazimierza Sosnkowskiego13 349681 806 zł82026-07
Politechniczna12 578715 000 zł82026-07
Długa19 3351 032 500 zł82026-07
Wrzosy10 479380 000 zł82026-07
Henryka Rodakowskiego12 605480 000 zł72026-07
Częstochowska11 722560 000 zł72026-07
Władysława Broniewskiego13 100590 000 zł72026-07
Aleksandra Dulin'a8899660 000 zł72026-06
Konstantego Ciołkowskiego11 411680 000 zł72026-05
Goska15 920675 000 zł72026-08
Śniadeckich20 055700 000 zł72026-01
Budapesztańska13 737915 000 zł72026-07
Racławicka12 721480 000 zł72026-08
Konrada Wallenroda12 883525 000 zł72026-07
Jana Ostroroga13 707562 000 zł72026-08
Subisława14 239570 000 zł72026-08
Henryka Hubertusa Jabłońskiego11 624644 000 zł72026-08
Szafarnia22 9961 370 000 zł72026-08
Stara Stocznia25 1981 190 864 zł72026-07
Telewizyjna95141 070 081 zł72026-08
Joachima Lelewela13 397635 000 zł72026-07
Skarpowa10 623520 000 zł72026-08
Czereśniowa15 410700 000 zł72026-07
Szyprów14 449660 000 zł72026-07
Żwirki i Wigury11 994735 000 zł62026-07
Karpacka14 120562 500 zł62026-08
Łabędzia11 2231 648 000 zł62025-11
Klonowa11 463550 000 zł62026-04
Związkowa9273342 500 zł62026-07
Cygańska Góra15 830916 385 zł62026-05
Rajska14 207647 500 zł62026-07
Taneczna13 004969 500 zł62026-04
Romualda Traugutta12 692502 500 zł62026-08
Zygmunta Noskowskiego14 345850 000 zł62026-08
Sadowa19 4921 090 000 zł62026-04
Pohulanka16 577765 000 zł62026-07
Manifestu Połanieckiego12 887622 000 zł62026-08
Żukowska10 0701 284 000 zł62026-07
Stanisława Moniuszki16 951920 000 zł62026-03
Franciszka Hynka17 7161 042 500 zł62026-07
Ujeścisko14 831824 500 zł62026-07
Karola Kurpińskiego11 019555 001 zł62026-07
Sochaczewska12 601545 000 zł62026-07
Zeusa12 879545 000 zł62026-08
Niska10 692425 000 zł62026-08
Marsz. Ferdynanda Focha13 9241 270 000 zł62026-08
Rybaki Dolne13 530540 000 zł62026-06
Perłowa10 496400 000 zł62026-07
Zakopiańska13 635623 500 zł62026-06
Zbigniewa Podleckiego12 051540 000 zł62026-08
Franciszka Liszta12 846500 000 zł62026-04
Romana Dmowskiego12 364844 500 zł62026-07
Władysława Iv12 532572 000 zł62026-04
Robotnicza10 636470 000 zł62026-05
Wincentego Witosa12 606533 500 zł62026-08
Srebrna12 399540 000 zł62026-08
Prof. Józefa Więckowskiego11 579664 500 zł62026-07
Na Zaspę9273602 500 zł62026-07
Oliwska11 019495 000 zł62026-08
Konstantego Bergiela11 691599 999 zł52026-07
Diany11 145729 000 zł52026-06
Zamiejska10 551590 000 zł52026-04
Jana Heweliusza17 686690 000 zł52026-08
Sobótki11 661970 000 zł52026-05
Eugeniusza Kwiatkowskiego10 998480 000 zł52026-08
Ignacego Krasickiego25 4761 256 000 zł52026-06
Wolności9198400 000 zł52026-07
Walecznych13 420620 000 zł52026-07
Jana Husa13 4781 020 000 zł52026-08
Kornela Makuszyńskiego13 359814 000 zł52026-08
Zofii Nałkowskiej11 604616 000 zł52026-08
Stanisława Hebanowskiego10 682698 000 zł52026-04
Lastadia16 457845 000 zł52026-04
Diamentowa11 538375 000 zł52026-07
Słowiańska17 018867 500 zł52026-05
Stanisława Wyspiańskiego11 179585 000 zł52026-04
Złotników19 471725 000 zł52026-03
Kadmowa15 192642 000 zł52026-05
Stefana Czarnieckiego12 206750 000 zł52026-06
Dionizosa12 651465 000 zł52026-05
Platynowa12 043640 000 zł52026-06
Fundamentowa9057480 000 zł52026-01
Połczyńska12 331510 000 zł52026-08
Elizy Orzeszkowej20 8191 206 000 zł52026-08
Krzemowa10 451630 000 zł52026-06
Mikołaja Kopernika20 3511 400 000 zł52026-07
Karola Szymanowskiego21 492964 000 zł52026-07
Pólnicy10 324690 000 zł52026-07
Adama Mickiewicza8854550 000 zł52026-02
Jaworowa13 941682 130 zł52026-03
Leszczyńskich10 989625 000 zł52026-04
Koralowa11 714395 000 zł52026-07
Ks. Bernarda Sychty14 463730 000 zł52026-07
Różany Stok12 170590 000 zł52026-07
Ignacego Matuszewskiego13 675867 000 zł52026-05
Granitowa12 610365 000 zł52026-06

Ile naprawdę kosztuje zakup mieszkania w Gdańsku

Dla typowego mieszkania 2-pokojowego za 573 000 zł do ceny trzeba doliczyć:

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2% (tylko rynek wtórny; kupujący pierwsze mieszkanie może być zwolniony)11 460 zł
Taksa notarialna, stawka maksymalna (plus 23% VAT, wypisy i wpis do księgi wieczystej; w praktyce bywa niższa)do 3062 zł
Remont mieszkania (zł za m² mieszkania (remont kompleksowy, z materiałami))2300 zł/m²
Wykończenie mieszkania pod klucz (zł za m² (wykończenie pod klucz, projekt i materiały z katalogu pakietu, robocizna))3000 zł/m²
Przeprowadzka (zł za godzinę pracy (auto + dwuosobowa ekipa))200 zł/h
Świadectwo charakterystyki energetycznej (zł za świadectwo energetyczne mieszkania)250 zł
Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) (zł za operat szacunkowy nieruchomości (mieszkanie))900 zł/operat
Kuchnia na wymiar (zł za metr bieżący (mb) szafek kuchennych na wymiar, wariant podstawowy (laminat))3250 zł/mb
Sprzątanie po remoncie (zł za m² (sprzątanie po remoncie))20 zł/m²

Podatek i taksa wyliczone z przepisów dla podanej ceny, orientacyjnie. Usługi: mediany z cenników w całej Polsce; ceny usług w Gdańsku.

Domy, działki, garaże i lokale użytkowe w Gdańsku

RodzajMediana tutajWojewództwoPolskaTrans­akcje (24 mies.)
Domy z działką1 495 000 zł760 000645 000444
od września 2024 do sierpnia 2026
Ziemia rolna371 800 zł/ha85 70062 10030
od września 2024 do sierpnia 2026
Garaże80 000 zł60 00060 000213
od maja 2024 do kwietnia 2026
Lokale użytkowe13 060 zł/m²737010 44098
od maja 2024 do kwietnia 2026

Rejestr Cen Nieruchomości, cała gmina, wolny rynek. Pokazujemy rodzaje z co najmniej 15 transakcjami w 24 miesiącach.

Pytania o ceny mieszkań w Gdańsku

Ile kosztuje mieszkanie w Gdańsku?

Typowe mieszkanie w Gdańsku kosztuje 640 000 zł (mediana z 10 561 transakcji z 12 miesięcy do sierpnia 2026, typowa powierzchnia 49 m²). Kawalerki (1 pokój): 485 000 zł. 2 pokoje: 573 000 zł. 3 pokoje: 635 000 zł. 4 pokoje i więcej: 775 000 zł.

W której dzielnicy w Gdańsku mieszkania są najdroższe?

Najdroższa jest dzielnica Młyniska (mediana 19 232 zł/m²), najtańsza Matarnia (10 171 zł/m²).

Ile kosztuje m² mieszkania w Gdańsku?

Mediana ceny mieszkania w Gdańsku to 13 044 zł za m² (transakcje z 12 miesięcy do sierpnia 2026, 10 561 aktów notarialnych). Połowa transakcji mieściła się w przedziale od 11 265 do 15 501 zł/m². Typowe mieszkanie miało 49 m² i kosztowało 640 000 zł.

Czy ceny mieszkań w Gdańsku rosną czy spadają?

W okresie czerwiec ‑ sierpień 2026 mediana ceny za m² była o 0,5% wyższa niż rok wcześniej, czyli ceny stoją w miejscu. W porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami: -4,9%. Na rynku wtórnym (mieszkania używane) zmiana rok do roku wyniosła +3,8%.

Czy mieszkanie od dewelopera w Gdańsku jest droższe od używanego?

Na rynku pierwotnym mediana wyniosła 12 735 zł/m² (5579 transakcji), na wtórnym 13 341 zł/m² (4982 transakcji), czyli używane mieszkania były droższe o 5%.

Jak zmieniły się ceny mieszkań w Gdańsku od 2011 roku?

W 2011 r. mediana ceny za m² wynosiła 5375 zł, a w 2025 r. 12 606 zł, czyli o 135% więcej (ceny nominalne, z aktów notarialnych).

Skąd są te ceny?

Z Rejestru Cen Nieruchomości prowadzonego przez starostów i udostępnianego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. To ceny z aktów notarialnych, czyli kwoty, za które mieszkania naprawdę sprzedano, a nie ceny z ogłoszeń.